連接器比較和應(yīng)用
BFM ®的不透氣型軟連接形式多樣,密封性良好,可滿足非常細(xì)的粉末或氣力輸送系統(tǒng)的應(yīng)用。
| Seeflex 020E | Seeflex 040E | Seeflex 040AS | Flexi | |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | |
| 材料 | 基于醚的熱塑性聚氨酯 | 基于醚的熱塑性聚氨酯 | 基于醚的熱塑性聚氨酯與 防靜電輸液 | 
						基于醚的熱塑性聚氨酯與316  | 
| 厚度 | 0.35毫米/ 1/64英寸 | 0.9毫米/ 1/32英寸 | 0.9毫米/ 1/32英寸 | 
						0.6mm / 1/32英寸 - 0.7mm / 1/32英寸 | 
| 溫度范圍: | ||||
| 連續(xù) | -25?80℃/ -13?176°F | -25-110℃/ -13-230°F | -25?95℃/ -13?203°F | -20 - 85°C / -4 - 185°F | 
| 浪涌 | 100°C / 212°F | 120°C / 248°F | 100°C / 212°F | 不適用 | 
| 表面電阻(歐姆) | 10 10 | 10 10 | 10 8 | 不適用 | 
| FDA批準(zhǔn) | CFR 177.1680&177.2600 | CFR 177.1680&177.2600 | CFR 177.1680&177.2600 | CFR 177.1680&CFR 21 177.1550(粘合劑)&177.2600 | 
| 3A認(rèn)證 | 是(20-) | 是(20-) | - | 是(20-) | 
| 歐盟批準(zhǔn) | EC 1935/2004,2023-2006和10/2011 | EC 1935/2004,2023-2006和10/2011 | - | EC 1935/2004,2023-2006 | 
| ATEX認(rèn)證 | 批準(zhǔn)用于粉塵爆炸危險(xiǎn)區(qū)域。一些限制適用。 | 批準(zhǔn)用于粉塵爆炸危險(xiǎn)區(qū)域。一些限制適用。 | 批準(zhǔn)用于粉塵爆炸危險(xiǎn)區(qū)域。一些限制適用。 | - | 
- 下一個(gè):BFM®透氣型軟連接
 
                                