連接器比較和應(yīng)用
BFM?透氣型軟連接
透氣型軟連接透氣不透粉,性能良好可耐低溫(LM4)或高溫(LM4和Teflex)及Teflex也特別適用于耐腐蝕工況。
                
	BFM ®透氣型軟連接透氣不透粉,可耐低溫(LM4)或高溫(LM4和Teflex)及耐腐蝕(Teflex)等
  
| LM3 | LM4 | Teflex | ||
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | |
| 材料 | 100%編織聚丙烯 | 100%編織聚酯 | 100%編織聚四氟乙烯PTFE | 
						  100%滌綸 | 
| 體重 (±10%) | 295g / m 2 / 8.7oz / yd2 | 393g / m 2 / 11.6oz / yd 2 | 678g / m 2 / 20oz / yd 2 | 550g / m 2 / 16.22oz / yd 2 | 
| 溫度范圍: | ||||
| 連續(xù) | -70?94℃/ -94?201°F | 130°C / 266°F | 260°C / 500°F | 130°C / 266°F | 
| 浪涌 | 107°C / 225°F | 150°C / 302°F | 280°C / 536°F | 150°C / 302°F | 
| 表面電阻(歐姆) | 10 8 | 10 9 | 絕緣 | 10 8 | 
| FDA批準(zhǔn) | CFR 21 177.1680&177.2600 | CFR 21 177.2800 | CFR 21 177.1550 | CFR 21 177.2800 | 
| 歐盟批準(zhǔn) | EC 1935/2004和10/2011 | EC 1935/2004和10/2011 | - | - | 
| ATEX認(rèn)證 | - | 批準(zhǔn)用于粉塵爆炸危險(xiǎn) 區(qū)域。一些限制 。 | - | - | 
| 透氣度  (NB:125Pa = 0.5“   水表) | 12.7(cm 3 / cm 2 / sec @ 125Pa) 25(ft 3 / ft 2/min@0.5"wg) | 0.381 (cm 3 / cm 2 / sec @ 125Pa) 0.75 (ft 3/ft2/min@0.5“wg) | 0.254 (cm 3 / cm 2 / sec @ 125Pa) 0.50 (ft 3 / ft 2/min@0.5“wg) | 17 (cm 3 / cm 2 / sec @ 125Pa) 33 (ft 3 / ft 2/min@0.5“wg) 透氣型軟連接透氣不透粉,性能良好可耐低溫(LM4)或高溫(LM4和Teflex)及Teflex也特別適用于耐腐蝕工況。透氣型軟連接透氣不透粉,性能良好可耐低溫(LM4)或高溫(LM4和Teflex)及Teflex也特別適用于耐腐蝕工況。 | 
- 上一個(gè):BFM®不透氣型軟連接
 
                                